2024年江蘇省研究生工作站認(rèn)定結(jié)果已經(jīng)出爐,并進入公示階段。這一舉措旨在推動高校與企事業(yè)單位的合作,提高研究生培養(yǎng)質(zhì)量,促進科技創(chuàng)新和社會服務(wù)。認(rèn)定結(jié)果的公示不僅是對申報單位的一次公開檢驗,也是對江蘇省研究生教育質(zhì)量提升工程的一次重要展示。
1 | 南京土星信息科技有限公司 | 南京大學(xué) | 企業(yè) |
2 | 江蘇富樂德石英科技有限公司 | 南京大學(xué) | 企業(yè) |
3 | 廣電計量檢測(無錫)有限公司 | 南京大學(xué) | 企業(yè) |
4 | 南京華秦光聲科技有限責(zé)任公司 | 南京大學(xué) | 企業(yè) |
5 | 南京晶萃光學(xué)科技有限公司 | 南京大學(xué) | 企業(yè) |
6 | 蜻蜓農(nóng)業(yè)研究(江蘇)有限公司 | 南京大學(xué) | 企業(yè) |
7 | 江蘇雙良環(huán)境科技有限公司 | 南京大學(xué) | 企業(yè) |
8 | 江陰秋毫檢測有限公司 | 南京大學(xué) | 企業(yè) |
9 | 中電鴻信信息科技有限公司 | 南京大學(xué) | 企業(yè) |
10 | 南京數(shù)件技術(shù)研究院有限公司 | 南京大學(xué) | 企業(yè) |
11 | 迪馬新材料科技(蘇州)有限公司 | 蘇州大學(xué) | 企業(yè) |
12 | 維思普新材料(蘇州)有限公司 | 蘇州大學(xué) | 企業(yè) |
13 | 蘇州珂晶達(dá)電子有限公司 | 蘇州大學(xué) | 企業(yè) |
14 | 金紅葉紙業(yè)集團有限公司 | 蘇州大學(xué) | 企業(yè) |
15 | 江蘇大達(dá)麻紡織科技有限公司 | 蘇州大學(xué) | 企業(yè) |
16 | 蘇州朗坤自動化設(shè)備股份有限公司 | 蘇州大學(xué) | 企業(yè) |
17 | 蘇州精控能源科技股份有限公司 | 蘇州大學(xué) | 企業(yè) |
18 | 無錫威易發(fā)精密機械股份有限公司 | 蘇州大學(xué) | 企業(yè) |
19 | 蘇州慧工云信息科技有限公司 | 蘇州大學(xué) | 企業(yè) |
20 | 晶瀾光電科技(江蘇)有限公司 | 蘇州大學(xué) | 企業(yè) |
21 | 江蘇中來新材科技有限公司 | 蘇州大學(xué) | 企業(yè) |
22 | 江蘇民星繭絲綢股份有限公司 | 蘇州大學(xué) | 企業(yè) |
23 | 南京東南大學(xué)城市規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 | 東南大學(xué) | 企業(yè) |
24 | 南京市城市照明建設(shè)運營集團有限公司 | 東南大學(xué) | 企業(yè) |
25 | 南京慧和建筑技術(shù)有限公司 | 東南大學(xué) | 企業(yè) |
26 | 東南大學(xué)溧陽基礎(chǔ)設(shè)施安全與智慧技術(shù)創(chuàng)新中 | 心東南大學(xué) | 事業(yè)單位 |
27 | 中國核工業(yè)華興建設(shè)有限公司 | 東南大學(xué) | 企業(yè) |
28 | 南京舒普思達(dá)醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 東南大學(xué) | 企業(yè) |
29 | 江蘇中奕和創(chuàng)智能科技有限公司 | 東南大學(xué) | 企業(yè) |
30 | 南京金崎新能源動力研究院有限公司 | 東南大學(xué) | 企業(yè) |
31 | 徐州博康信息化學(xué)品有限公司 | 東南大學(xué) | 企業(yè) |
32 | 南京中科藥業(yè)有限公司 | 東南大學(xué) | 企業(yè) |
33 | 江蘇電力信息技術(shù)有限公司 | 東南大學(xué) | 企業(yè) |
34 | 金盾檢測技術(shù)股份有限公司 | 東南大學(xué) | 企業(yè) |
35 | 清陶(昆山)能源發(fā)展集團股份有限公司 | 南京航空航天大學(xué) | 企業(yè) |
36 | 航天時代飛鵬有限公司 | 南京航空航天大學(xué) | 企業(yè) |
37 | 江蘇恒神股份有限公司 | 南京航空航天大學(xué) | 企業(yè) |
38 | 航天科工空天動力研究院(蘇州)有限責(zé)任公司 | 南京航空航天大學(xué) | 企業(yè) |
39 | 南京博蘭得電子科技有限公司 | 南京航空航天大學(xué) | 企業(yè) |
40 | 中航金城無人系統(tǒng)有限公司 | 南京航空航天大學(xué) | 企業(yè) |
41 | 杭州兵智科技有限公司 | 南京航空航天大學(xué) | 企業(yè) |
42 | 南京捷??萍脊煞萦邢薰?/td> | 南京航空航天大學(xué) | 企業(yè) |
43 | 南京中科神光科技有限公司 | 南京航空航天大學(xué) | 企業(yè) |
44 | 南京浦口高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 南京航空航天大學(xué) | 黨政機關(guān) |
45 | 江蘇天煦律師事務(wù)所 | 南京航空航天大學(xué) | 企業(yè) |
46 | 蘇州空天信息研究院 | 南京航空航天大學(xué) | 企業(yè) |
47 | 南京拓曼思電氣科技有限公司 | 南京理工大學(xué) | 企業(yè) |
48 | 北方華安工業(yè)集團有限公司 | 南京理工大學(xué) | 企業(yè) |
49 | 南京康尼機電股份有限公司 | 南京理工大學(xué) | 企業(yè) |
50 | 無錫市市域社會治理現(xiàn)代化指揮中心 | 南京理工大學(xué) | 黨政機關(guān) |
51 | 南京理工科技化工有限責(zé)任公司 | 南京理工大學(xué) | 企業(yè) |
52 | 南京佳華科技股份有限公司 | 南京理工大學(xué) | 企業(yè) |
53 | 泰興梅蘭新材料有限公司 | 南京理工大學(xué) | 企業(yè) |
54 | 東亞科技(蘇州)有限公司 | 南京理工大學(xué) | 企業(yè) |
56 | 蘇州智行暢聯(lián)科技有限公司 | 南京理工大學(xué) | 企業(yè) |
57 | 南京肯確智能科技有限公司 | 南京理工大學(xué) | 企業(yè) |
58 | 無錫飛譜電子信息技術(shù)有限公司 | 南京理工大學(xué) | 企業(yè) |
59 | 江蘇省農(nóng)科院休閑研究所 | 江蘇科技大學(xué) | 事業(yè)單位 |
60 | 句容市東方紫酒業(yè)有限公司 | 江蘇科技大學(xué) | 企業(yè) |
61 | 張家港保稅區(qū)金港建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 | 江蘇科技大學(xué) | 企業(yè) |
62 | 鎮(zhèn)江默勒電器有限公司 | 江蘇科技大學(xué) | 企業(yè) |
63 | 昆山滬利微電有限公司 | 江蘇科技大學(xué) | 企業(yè) |
64 | 蘇州羅克萊科技有限公司 | 江蘇科技大學(xué) | 企業(yè) |
65 | 江蘇富瑞能源服務(wù)有限公司 | 江蘇科技大學(xué) | 企業(yè) |
66 | 揚州中遠(yuǎn)海運重工有限公司 | 江蘇科技大學(xué) | 企業(yè) |
67 | 蘇州豐倍生物科技股份有限公司 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 企業(yè) |
68 | 江蘇天煤機電科技有限公司 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 企業(yè) |
69 | 徐州華東機械有限公司 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 企業(yè) |
70 | 新譽龐巴迪信號系統(tǒng)有限公司 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 企業(yè) |
71 | 徐州市廣聯(lián)科技有限公司 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 企業(yè) |
72 | 江蘇中科智芯集成科技有限公司 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 企業(yè) |
73 | 深地科學(xué)與工程云龍湖實驗室 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 事業(yè)單位 |
74 | 無錫市檢驗檢測認(rèn)證研究院 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 事業(yè)單位 |
75 | 蘇成(江蘇)能源科技有限公司 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 企業(yè) |
76 | 江蘇中安科技服務(wù)有限公司 | 南京工業(yè)大學(xué) | 企業(yè) |
77 | 江蘇天工科技股份有限公司 | 南京工業(yè)大學(xué) | 企業(yè) |
78 | 聯(lián)仕新材料(蘇州)股份有限公司 | 南京工業(yè)大學(xué) | 企業(yè) |
79 | 上海三瑞高分子材料股份有限公司 | 南京工業(yè)大學(xué) | 企業(yè) |
80 | 中交一公局第三工程有限公司 | 南京工業(yè)大學(xué) | 企業(yè) |
81 | 道爾道科技股份有限公司 | 南京工業(yè)大學(xué) | 企業(yè) |
82 | 中集安瑞科工程科技有限公司 | 南京工業(yè)大學(xué) | 企業(yè) |
83 | 江蘇東交智控科技集團股份有限公司 | 南京工業(yè)大學(xué) | 企業(yè) |
84 | 揚州市勘測設(shè)計研究院有限公司 | 南京工業(yè)大學(xué) | 企業(yè) |
85 | 中天光伏材料有限公司 | 南京工業(yè)大學(xué) | 企業(yè) |
86 | 江蘇里下河地區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 南京工業(yè)大學(xué) | 事業(yè)單位 |
87 | 南京市特種設(shè)備安全監(jiān)督檢驗研究院 | 南京工業(yè)大學(xué) | 事業(yè)單位 |
88 | 貝特瑞(江蘇)新材料科技有限公司 | 常州大學(xué) | 企業(yè) |
89 | 常州朱美拉模具技術(shù)有限公司 | 常州大學(xué) | 企業(yè) |
90 | 常州中南化工有限公司 | 常州大學(xué) | 企業(yè) |
91 | 鎮(zhèn)江高鵬藥業(yè)有限公司 | 常州大學(xué) | 企業(yè) |
92 | 江蘇威諾檢測技術(shù)有限公司 | 常州大學(xué) | 企業(yè) |
93 | 常州清流環(huán)??萍加邢薰?/td> | 常州大學(xué) | 企業(yè) |
94 | 重慶大學(xué)溧陽智慧城市研究院 | 常州大學(xué) | 事業(yè)單位 |
95 | 江蘇龍環(huán)環(huán)境科技有限公司 | 常州大學(xué) | 企業(yè) |
96 | 江陰市星火電子科技有限公司 | 常州大學(xué) | 企業(yè) |
97 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇紫龍藥業(yè)有限公司 | 常州大學(xué) | 企業(yè) |
98 | 勢加透博潔凈動力如皋有限公司 | 常州大學(xué) | 企業(yè) |
99 | 中共常州市委政法委員會 | 常州大學(xué) | 黨政機關(guān) |
100 | 江蘇德速智能機械股份有限公司 | 常州大學(xué) | 企業(yè) |
101 | 無錫銳科光纖激光技術(shù)有限責(zé)任公司 | 常州大學(xué) | 企業(yè) |
102 | 想萊(常州)節(jié)能科技有限公司 | 常州大學(xué) | 企業(yè) |
103 | 江蘇清鑫能源科技有限公司 | 常州大學(xué) | 企業(yè) |
104 | 常州市體育醫(yī)療科研所(常州市體育醫(yī)院) | 常州大學(xué) | 事業(yè)單位 |
105 | 溧陽二十八所系統(tǒng)裝備有限公司 | 南京郵電大學(xué) | 企業(yè) |
106 | 南京安太芯電子有限公司 | 南京郵電大學(xué) | 企業(yè) |
107 | 裕太微電子股份有限公司 | 南京郵電大學(xué) | 企業(yè) |
108 | 南京東博智慧能源研究院有限公司 | 南京郵電大學(xué) | 企業(yè) |
109 | 江蘇欣云昌電氣科技有限公司 | 南京郵電大學(xué) | 企業(yè) |
110 | 南京原磊納米材料有限公司 | 南京郵電大學(xué) | 企業(yè) |
111 | 南京利德東方橡塑科技有限公司 | 南京郵電大學(xué) | 企業(yè) |
112 | 南京烽火星空通信發(fā)展有限公司 | 南京郵電大學(xué) | 企業(yè) |
113 | 南京邁塔光電科技有限公司 | 南京郵電大學(xué) | 企業(yè) |
114 | 浙江零號元素新能源科技有限公司 | 南京郵電大學(xué) | 企業(yè) |
115 | 南京九洲會計咨詢有限公司 | 南京郵電大學(xué) | 企業(yè) |
116 | 江蘇芯靈智能科技有限公司 | 南京郵電大學(xué) | 企業(yè) |
117 | 中建七局第二建筑有限公司 | 河海大學(xué) | 企業(yè) |
118 | 南京南瑞繼保電氣有限公司 | 河海大學(xué) | 企業(yè) |
119 | 國網(wǎng)江蘇省電力工程咨詢有限公司 | 河海大學(xué) | 企業(yè) |
120 | 江蘇長江智能制造研究院有限責(zé)任公司 | 河海大學(xué) | 企業(yè) |
121 | 浙江清華長三角研究院 | 河海大學(xué) | 事業(yè)單位 |
122 | 江蘇省人民醫(yī)院 | 河海大學(xué) | 事業(yè)單位 |
123 | 無錫市德寧節(jié)能科技有限公司 | 江南大學(xué) | 企業(yè) |
124 | 江蘇道同環(huán)境科技有限公司 | 江南大學(xué) | 企業(yè) |
125 | 無錫陽光精機股份有限公司 | 江南大學(xué) | 企業(yè) |
126 | 洪田科技有限公司 | 江南大學(xué) | 企業(yè) |
127 | 國家超級計算無錫中心 | 江南大學(xué) | 事業(yè)單位 |
128 | 常熟市第一人民醫(yī)院 | 江南大學(xué) | 事業(yè)單位 |
129 | 無錫先進技術(shù)研究院 | 江南大學(xué) | 事業(yè)單位 |
130 | 無錫車聯(lián)天下信息技術(shù)有限公司 | 江南大學(xué) | 企業(yè) |
131 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 江南大學(xué) | 事業(yè)單位 |
132 | 江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院植物保護研究所 | 南京林業(yè)大學(xué) | 事業(yè)單位 |
133 | 山東昆崳山國家級自然保護區(qū)管理局 | 南京林業(yè)大學(xué) | 黨政機關(guān) |
134 | 中鐵三局集團華東建設(shè)有限公司 | 南京林業(yè)大學(xué) | 企業(yè) |
135 | 江蘇省城鎮(zhèn)與鄉(xiāng)村規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 南京林業(yè)大學(xué) | 企業(yè) |
136 | 江蘇理文造紙有限公司 | 南京林業(yè)大學(xué) | 企業(yè) |
137 | 譜度眾合(武漢)生命科技有限公司 | 南京林業(yè)大學(xué) | 企業(yè) |
138 | 南京冠盛汽配有限公司 | 南京林業(yè)大學(xué) | 企業(yè) |
139 | 江蘇福瑞森塑木科技股份有限公司 | 南京林業(yè)大學(xué) | 企業(yè) |
140 | 江蘇大全箱變科技有限公司 | 江蘇大學(xué) | 企業(yè) |
141 | 江蘇惜禾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 江蘇大學(xué) | 企業(yè) |
142 | 農(nóng)芯(南京)智慧農(nóng)業(yè)研究院有限公司 | 江蘇大學(xué) | 企業(yè) |
143 | 浙江康思特動力機械有限公司 | 江蘇大學(xué) | 企業(yè) |
144 | 博科絲特工業(yè)技術(shù)(江蘇)有限公司 | 江蘇大學(xué) | 企業(yè) |
145 | 思必馳科技股份有限公司 | 江蘇大學(xué) | 企業(yè) |
146 | 江蘇銳天智能科技股份有限公司 | 江蘇大學(xué) | 企業(yè) |
147 | 鎮(zhèn)江藍(lán)舶科技股份有限公司 | 江蘇大學(xué) | 企業(yè) |
148 | 安徽萬邦醫(yī)藥科技股份有限公司 | 江蘇大學(xué) | 企業(yè) |
149 | 中船澄西揚州船舶有限公司 | 江蘇大學(xué) | 企業(yè) |
150 | 高郵市順達(dá)動力機電有限公司 | 江蘇大學(xué) | 企業(yè) |
151 | 創(chuàng)志科技(江蘇)股份有限公司 | 江蘇大學(xué) | 企業(yè) |
152 | 海通智能裝備(江蘇)有限公司 | 南京信息工程大學(xué) | 企業(yè) |
153 | 南京捷??萍脊煞萦邢薰?/td> | 南京信息工程大學(xué) | 企業(yè) |
154 | 南京蘇試廣博環(huán)境可靠性實驗室有限公司 | 南京信息工程大學(xué) | 企業(yè) |
155 | 南京億高醫(yī)療科技股份有限公司 | 南京信息工程大學(xué) | 企業(yè) |
156 | 信之太(蘇州)科技發(fā)展有限公司 | 南京信息工程大學(xué) | 企業(yè) |
157 | 皇裕精密技術(shù)(蘇州)有限公司 | 南京信息工程大學(xué) | 企業(yè) |
158 | 江蘇氟美斯環(huán)保節(jié)能新材料有限公司 | 南京信息工程大學(xué) | 企業(yè) |
159 | 博智安全科技股份有限公司 | 南京信息工程大學(xué) | 企業(yè) |
160 | 江蘇省水利勘測設(shè)計研究院有限公司 | 南京信息工程大學(xué) | 企業(yè) |
161 | 貴州航天林泉電機有限公司 | 南京信息工程大學(xué) | 企業(yè) |
162 | 南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司 | 南京信息工程大學(xué) | 企業(yè) |
163 | 江蘇省南通大學(xué)附屬中學(xué) | 南通大學(xué) | 事業(yè)單位 |
164 | 南通市市級機關(guān)第一幼兒園 | 南通大學(xué) | 事業(yè)單位 |
165 | 北京佳格天地科技有限公司 | 南通大學(xué) | 企業(yè) |
166 | 江華新材料科技(江蘇)有限公司 | 南通大學(xué) | 企業(yè) |
167 | 南通華祥醫(yī)藥科技有限公司 | 南通大學(xué) | 企業(yè) |
168 | 江蘇力德爾電子信息技術(shù)有限公司 | 南通大學(xué) | 企業(yè) |
169 | 南通鴻勁金屬鋁業(yè)有限公司 | 南通大學(xué) | 企業(yè) |
170 | 江蘇增光新材料科技股份有限公司 | 南通大學(xué) | 企業(yè) |
171 | 江蘇三菱磨料磨具有限公司 | 鹽城工學(xué)院 | 企業(yè) |
172 | 射陽縣杰力紡織機械有限公司 | 鹽城工學(xué)院 | 企業(yè) |
173 | 江蘇豐華化學(xué)工業(yè)有限公司 | 鹽城工學(xué)院 | 企業(yè) |
174 | 江蘇中創(chuàng)清源科技有限公司 | 鹽城工學(xué)院 | 企業(yè) |
175 | 江蘇鹽電閥門有限公司 | 鹽城工學(xué)院 | 企業(yè) |
176 | 保定市立中車輪制造有限公司 | 鹽城工學(xué)院 | 企業(yè) |
177 | 江蘇華宏昌明科技有限公司 | 鹽城工學(xué)院 | 企業(yè) |
178 | 鹽城雄鷹精密機械有限公司 | 鹽城工學(xué)院 | 企業(yè) |
179 | 鹽城市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 事業(yè)單位 |
180 | 江蘇艾津作物科技集團有限公司 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 企業(yè) |
181 | 宿州市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)研究院 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 企業(yè) |
182 | 南京善思生態(tài)科技有限公司 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 企業(yè) |
183 | 江蘇沿海生態(tài)科技發(fā)展有限公司 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 企業(yè) |
184 | 安徽瓦大現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 企業(yè) |
185 | 臺寧生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展(南京)有限公司 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 企業(yè) |
186 | 國科寧波生命與健康產(chǎn)業(yè)研究院 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 事業(yè)單位 |
187 | 江蘇福潤德科技有限公司 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 企業(yè) |
188 | 鹽城冠華水產(chǎn)有限公司 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 企業(yè) |
189 | 南京合縱連橫供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 企業(yè) |
190 | 江蘇省農(nóng)村信用社聯(lián)合社 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 企業(yè) |
191 | 南京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院(南京市質(zhì)量發(fā)展與先進技術(shù)應(yīng)用研究院) | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 事業(yè)單位 |
192 | 西藏自治區(qū)農(nóng)牧科學(xué)院草業(yè)科學(xué)研究所 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 事業(yè)單位 |
193 | 江蘇邁達(dá)新材料股份有限公司 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 企業(yè) |
194 | 江蘇瑞科生物技術(shù)股份有限公司 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 企業(yè) |
195 | 南京體醫(yī)融合康復(fù)產(chǎn)業(yè)研究院有限公司 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 企業(yè) |
196 | 江蘇江山聚源生物技術(shù)有限公司 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 企業(yè) |
197 | 江蘇省原子醫(yī)學(xué)研究所 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 事業(yè)單位 |
198 | 江蘇集萃崛創(chuàng)生物科技研究所有限公司 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 企業(yè) |
199 | 南京江北新區(qū)生物醫(yī)藥公共服務(wù)平臺有限公司 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 企業(yè) |
200 | 昆山市中醫(yī)醫(yī)院 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 事業(yè)單位 |
201 | 江陰市中醫(yī)院 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 事業(yè)單位 |
202 | 南京市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 事業(yè)單位 |
203 | 江蘇錢璟康復(fù)醫(yī)療科技有限公司 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 企業(yè) |
204 | 南京綠葉制藥有限公司 | 中國藥科大學(xué) | 企業(yè) |
205 | 東南大學(xué)附屬中大醫(yī)院 | 中國藥科大學(xué) | 事業(yè)單位 |
206 | 凌志裝備股份有限公司 | 南京師范大學(xué) | 企業(yè) |
207 | 中科南京生命健康高等研究院 | 南京師范大學(xué) | 事業(yè)單位 |
208 | 江蘇方洋能源科技有限公司 | 南京師范大學(xué) | 企業(yè) |
209 | 常州磐諾儀器有限公司 | 南京師范大學(xué) | 企業(yè) |
210 | 蘇州市中級人民法院 | 南京師范大學(xué) | 黨政機關(guān) |
211 | 微康益生菌(蘇州)股份有限公司 | 南京師范大學(xué) | 企業(yè) |
212 | 天衡會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)徐州分所 | 江蘇師范大學(xué) | 社會組織 |
213 | 徐州市青年路小學(xué) | 江蘇師范大學(xué) | 事業(yè)單位 |
214 | 淮安市漁魚魚水產(chǎn)科技有限公司 | 淮陰師范學(xué)院 | 企業(yè) |
215 | 江蘇省淮陰中學(xué) | 淮陰師范學(xué)院 | 事業(yè)單位 |
216 | 江蘇蘇北糧油股份有限公司 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 企業(yè) |
217 | 南京科融數(shù)據(jù)系統(tǒng)股份有限公司 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 企業(yè) |
218 | 安徽國泰眾信檢測技術(shù)有限公司 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 企業(yè) |
219 | 北京觀韜中茂(南京)律師事務(wù)所 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 社會組織 |
220 | 南京嗯哇智能科技有限公司 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 企業(yè) |
221 | 南京豐源建筑設(shè)計有限公司 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 企業(yè) |
222 | 貝蒂斯(蘇州)電子科技有限公司 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 企業(yè) |
223 | 江蘇科瑞恩科技股份有限公司 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 企業(yè) |
224 | 浙江省農(nóng)業(yè)科學(xué)院食品科學(xué)研究所 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 事業(yè)單位 |
225 | 協(xié)鑫集團有限公司 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 企業(yè) |
226 | 江蘇省公安科學(xué)技術(shù)研究所 | 江蘇警官學(xué)院 | 事業(yè)單位 |
227 | 江蘇省蘇州市公安局 | 江蘇警官學(xué)院 | 黨政機關(guān) |
228 | 江蘇省南京市公安局 | 江蘇警官學(xué)院 | 黨政機關(guān) |
229 | 南京市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 南京體育學(xué)院 | 事業(yè)單位 |
230 | 南京市文化館 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 事業(yè)單位 |
231 | 江蘇省廣播電視總臺 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 事業(yè)單位 |
232 | 江蘇謝馥春國妝股份有限公司 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 企業(yè) |
233 | 江蘇省國畫院 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 事業(yè)單位 |
234 | 江蘇省蘇州市七都鎮(zhèn)開弦弓村(江村)村委會 | 蘇州科技大學(xué) | 社會組織 |
235 | 蘇州高新水質(zhì)凈化有限公司 | 蘇州科技大學(xué) | 企業(yè) |
236 | 蘇州科特環(huán)保股份有限公司 | 蘇州科技大學(xué) | 企業(yè) |
237 | 昆山市地下空間技術(shù)研究院有限公司 | 蘇州科技大學(xué) | 企業(yè) |
238 | 江蘇集萃微納自動化系統(tǒng)與裝備技術(shù)研究所有限公司 | 蘇州科技大學(xué) | 企業(yè) |
239 | 蘇州華一新能源科技股份有限公司 | 蘇州科技大學(xué) | 企業(yè) |
240 | 蘇州電加工機床研究所有限公司 | 蘇州科技大學(xué) | 企業(yè) |
241 | 蘇州市測繪院有限責(zé)任公司 | 蘇州科技大學(xué) | 企業(yè) |
242 | 江蘇吉泰肽業(yè)科技有限公司 | 淮陰工學(xué)院 | 企業(yè) |
243 | 江蘇沿海地區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 淮陰工學(xué)院 | 事業(yè)單位 |
244 | 江蘇政軒石油機械股份有限公司 | 淮陰工學(xué)院 | 企業(yè) |
245 | 淮安易云科技有限公司 | 淮陰工學(xué)院 | 企業(yè) |
246 | 曼巴驅(qū)動技術(shù)(蘇州)有限公司 | 淮陰工學(xué)院 | 企業(yè) |
247 | 江蘇順海科技有限公司 | 淮陰工學(xué)院 | 企業(yè) |
248 | 江蘇沃開汽車技術(shù)有限公司 | 淮陰工學(xué)院 | 企業(yè) |
249 | 揚州文化學(xué)院 | 揚州大學(xué) | 事業(yè)單位 |
250 | 揚州市梅嶺中學(xué) | 揚州大學(xué) | 事業(yè)單位 |
251 | 無錫市積余實驗學(xué)校 | 揚州大學(xué) | 事業(yè)單位 |
252 | 兩面針(江蘇)實業(yè)有限公司 | 揚州大學(xué) | 企業(yè) |
253 | 揚州智水物聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 揚州大學(xué) | 企業(yè) |
254 | 江蘇龍舸建筑科技有限公司 | 揚州大學(xué) | 企業(yè) |
255 | 宜興市芳橋街道辦事處 | 揚州大學(xué) | 黨政機關(guān) |
256 | 江蘇好潤生物產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 | 揚州大學(xué) | 企業(yè) |
257 | 江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全與營養(yǎng)研究所 | 揚州大學(xué) | 事業(yè)單位 |
258 | 江蘇中農(nóng)科食品工程股份有限公司 | 揚州大學(xué) | 企業(yè) |
259 | 澳優(yōu)乳業(yè)(中國)有限公司 | 揚州大學(xué) | 企業(yè) |
260 | 振宏重工(江蘇)股份有限公司 | 南京工程學(xué)院 | 企業(yè) |
261 | 溧陽市山湖實業(yè)有限公司 | 南京工程學(xué)院 | 企業(yè) |
262 | 南京聯(lián)塑科技實業(yè)有限公司 | 南京工程學(xué)院 | 企業(yè) |
263 | 南京一粹信息科技有限公司 | 南京工程學(xué)院 | 企業(yè) |
264 | 中國電信股份有限公司江蘇分公司 | 南京工程學(xué)院 | 企業(yè) |
265 | 華設(shè)設(shè)計集團安全科技(江蘇)有限公司 | 南京工程學(xué)院 | 企業(yè) |
266 | 鹽城矽潤半導(dǎo)體有限公司 | 南京工程學(xué)院 | 企業(yè) |
267 | 宜興市審計局 | 南京審計大學(xué) | 黨政機關(guān) |
268 | 揚州市審計局 | 南京審計大學(xué) | 黨政機關(guān) |
269 | 中國南水北調(diào)集團有限公司 | 南京審計大學(xué) | 企業(yè) |
270 | 如東聯(lián)億機電有限公司 | 江蘇理工學(xué)院 | 企業(yè) |
271 | 南京科工煤炭科學(xué)技術(shù)研究有限公司 | 江蘇理工學(xué)院 | 企業(yè) |
272 | 泰興市福昌環(huán)??萍加邢薰?/td> | 江蘇理工學(xué)院 | 企業(yè) |
273 | 江蘇香地化學(xué)有限公司 | 江蘇理工學(xué)院 | 企業(yè) |
274 | 江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境研究所 | 江蘇理工學(xué)院 | 事業(yè)單位 |
275 | 江蘇大塔科技有限公司 | 江蘇海洋大學(xué) | 企業(yè) |
276 | 連云港鴻云實業(yè)有限公司 | 江蘇海洋大學(xué) | 企業(yè) |
277 | 江蘇圣達(dá)石英制品有限公司 | 江蘇海洋大學(xué) | 企業(yè) |
278 | 江蘇沃盾耐磨新材料有限公司 | 江蘇海洋大學(xué) | 企業(yè) |
279 | 連云港市東堡旋耕機械有限公司 | 江蘇海洋大學(xué) | 企業(yè) |
280 | 連云港市水利規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 江蘇海洋大學(xué) | 企業(yè) |
281 | 連云港市中醫(yī)院 | 江蘇海洋大學(xué) | 事業(yè)單位 |
282 | 江蘇眾利海洋科技有限公司 | 江蘇海洋大學(xué) | 企業(yè) |
283 | 南京市蔬菜科學(xué)研究所 | 金陵科技學(xué)院 | 事業(yè)單位 |
