2024年上半年(第32批)上海市市級企業(yè)技術(shù)中心認定名單包括上海聯(lián)影智能醫(yī)療科技有限公司等101家單位。公示時間為2024年8月13日至8月17日。此舉旨在貫徹實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,強化企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的主體地位,鼓勵和支持企業(yè)建設(shè)企業(yè)技術(shù)中心。
序號 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)技術(shù)中心名稱 |
1 | 上海聯(lián)影智能醫(yī)療科技有限公司 | 上海聯(lián)影智能醫(yī)療科技有限公司技術(shù)中心 |
2 | 邁威(上海)生物科技股份有限公司 | 邁威(上海)生物科技股份有限公司技術(shù)中心 |
3 | 上海第一機床廠有限公司 | 上海第一機床廠有限公司技術(shù)中心 |
4 | 中交三航局第二工程有限公司 | 中交三航局第二工程有限公司技術(shù)中心 |
5 | 上海概倫電子股份有限公司 | 上海概倫電子股份有限公司技術(shù)中心 |
6 | 上海心瑋醫(yī)療科技股份有限公司 | 上海心瑋醫(yī)療科技股份有限公司技術(shù)中心 |
7 | 上海盛迪醫(yī)藥有限公司 | 上海盛迪醫(yī)藥有限公司技術(shù)中心 |
8 | 上海電氣凱士比核電泵閥有限公司 | 上海電氣凱士比核電泵閥有限公司技術(shù)中心 |
9 | 上海超導(dǎo)科技股份有限公司 | 上海超導(dǎo)科技股份有限公司技術(shù)中心 |
10 | 臻驅(qū)科技(上海)有限公司 | 臻驅(qū)科技(上海)有限公司技術(shù)中心 |
11 | 上海承飛航空特種設(shè)備有限公司 | 上海承飛航空特種設(shè)備有限公司技術(shù)中心 |
12 | 上海能源建設(shè)工程設(shè)計研究有限公司 | 上海能源建設(shè)工程設(shè)計研究有限公司技術(shù)中心 |
13 | 圣奧化學(xué)科技有限公司 | 圣奧化學(xué)科技有限公司技術(shù)中心 |
14 | 英韌科技股份有限公司 | 英韌科技股份有限公司技術(shù)中心 |
15 | 中移(上海)信息通信科技有限公司 | 中移(上海)信息通信科技有限公司技術(shù)中心 |
16 | 上海積塔半導(dǎo)體有限公司 | 上海積塔半導(dǎo)體有限公司技術(shù)中心 |
17 | 昆易電子科技(上海)有限公司 | 昆易電子科技(上海)有限公司技術(shù)中心 |
18 | 上海幾何伙伴智能駕駛有限公司 | 上海幾何伙伴智能駕駛有限公司技術(shù)中心 |
19 | 中建八局總承包建設(shè)有限公司 | 中建八局總承包建設(shè)有限公司技術(shù)中心 |
20 | 上海和譽生物醫(yī)藥科技有限公司 | 上海和譽生物醫(yī)藥科技有限公司技術(shù)中心 |
21 | 亮風(fēng)臺(上海)信息科技有限公司 | 亮風(fēng)臺(上海)信息科技有限公司技術(shù)中心 |
22 | 上海艾力斯醫(yī)藥科技股份有限公司 | 上海艾力斯醫(yī)藥科技股份有限公司技術(shù)中心 |
23 | 機械工業(yè)上海藍亞石化設(shè)備檢測所有限公司 | 機械工業(yè)上海藍亞石化設(shè)備檢測所有限公司技術(shù)中心 |
24 | 上海臨港電力電子研究有限公司 | 上海臨港電力電子研究有限公司技術(shù)中心 |
25 | 上海益諾思生物技術(shù)股份有限公司 | 上海益諾思生物技術(shù)股份有限公司技術(shù)中心 |
26 | 上海智能交通有限公司 | 上海智能交通有限公司技術(shù)中心 |
27 | 上海山源電子科技股份有限公司 | 上海山源電子科技股份有限公司技術(shù)中心 |
28 | 加特蘭微電子科技(上海)有限公司 | 加特蘭微電子科技(上海)有限公司技術(shù)中心 |
29 | 勁方醫(yī)藥科技(上海)有限公司 | 勁方醫(yī)藥科技(上海)有限公司技術(shù)中心 |
30 | 上海玻璃鋼研究院有限公司 | 上海玻璃鋼研究院有限公司技術(shù)中心 |
31 | 上海上電漕涇發(fā)電有限公司 | 上海上電漕涇發(fā)電有限公司技術(shù)中心 |
32 | 上??岛悱h(huán)境修復(fù)有限公司 | 上??岛悱h(huán)境修復(fù)有限公司技術(shù)中心 |
33 | 上海海立新能源技術(shù)有限公司 | 上海海立新能源技術(shù)有限公司技術(shù)中心 |
34 | 上海小度技術(shù)有限公司 | 上海小度技術(shù)有限公司技術(shù)中心 |
35 | 上海氫楓能源技術(shù)有限公司 | 上海氫楓能源技術(shù)有限公司技術(shù)中心 |
36 | 上海臨港益邦智能技術(shù)股份有限公司 | 上海臨港益邦智能技術(shù)股份有限公司技術(shù)中心 |
37 | 上海東欣軟件工程有限公司 | 上海東欣軟件工程有限公司技術(shù)中心 |
38 | 上海梅斯醫(yī)藥科技有限公司 | 上海梅斯醫(yī)藥科技有限公司技術(shù)中心 |
39 | 上海弘楓實業(yè)有限公司 | 上海弘楓實業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
40 | 興容(上海)信息技術(shù)股份有限公司 | 興容(上海)信息技術(shù)股份有限公司技術(shù)中心 |
41 | 上海中電電子系統(tǒng)科技股份有限公司 | 上海中電電子系統(tǒng)科技股份有限公司技術(shù)中心 |
42 | 恒為科技(上海)股份有限公司 | 恒為科技(上海)股份有限公司技術(shù)中心 |
43 | 上海陛通半導(dǎo)體能源科技股份有限公司 | 上海陛通半導(dǎo)體能源科技股份有限公司技術(shù)中心 |
44 | 上海林偉建筑工程有限公司 | 上海林偉建筑工程有限公司技術(shù)中心 |
45 | 東富龍生命科技有限公司 | 東富龍生命科技有限公司技術(shù)中心 |
46 | 上海優(yōu)咔網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 上海優(yōu)咔網(wǎng)絡(luò)科技有限公司技術(shù)中心 |
47 | 上海中船臨港船舶裝備有限公司 | 上海中船臨港船舶裝備有限公司技術(shù)中心 |
48 | 上海美諾??萍加邢薰?/td> | 上海美諾??萍加邢薰炯夹g(shù)中心 |
49 | 上海致景信息科技有限公司 | 上海致景信息科技有限公司技術(shù)中心 |
50 | 上海工具廠有限公司 | 上海工具廠有限公司技術(shù)中心 |
51 | 上海阿萊德實業(yè)股份有限公司 | 上海阿萊德實業(yè)股份有限公司技術(shù)中心 |
52 | 睿勵科學(xué)儀器(上海)有限公司 | 睿勵科學(xué)儀器(上海)有限公司技術(shù)中心 |
53 | 甄十信息科技(上海)有限公司 | 甄十信息科技(上海)有限公司技術(shù)中心 |
54 | 航天智造(上海)科技有限責(zé)任公司 | 航天智造(上海)科技有限責(zé)任公司技術(shù)中心 |
55 | 昕原半導(dǎo)體(上海)有限公司 | 昕原半導(dǎo)體(上海)有限公司技術(shù)中心 |
56 | 致瞻科技(上海)有限公司 | 致瞻科技(上海)有限公司技術(shù)中心 |
57 | 上海金智達復(fù)合材料有限公司 | 上海金智達復(fù)合材料有限公司技術(shù)中心 |
58 | 上海華美電梯裝飾有限公司 | 上海華美電梯裝飾有限公司技術(shù)中心 |
59 | 上海廣電通信技術(shù)有限公司 | 上海廣電通信技術(shù)有限公司技術(shù)中心 |
60 | 上海普適導(dǎo)航科技股份有限公司 | 上海普適導(dǎo)航科技股份有限公司技術(shù)中心 |
61 | 星猿哲科技(上海)有限公司 | 星猿哲科技(上海)有限公司技術(shù)中心 |
62 | 上海銀輪熱交換系統(tǒng)有限公司 | 上海銀輪熱交換系統(tǒng)有限公司技術(shù)中心 |
63 | 上海稷以科技有限公司 | 上海稷以科技有限公司技術(shù)中心 |
64 | 迪必爾生物工程(上海)有限公司 | 迪必爾生物工程(上海)有限公司技術(shù)中心 |
65 | 上海海積信息科技股份有限公司 | 上海海積信息科技股份有限公司技術(shù)中心 |
66 | 上海紫丹食品包裝印刷有限公司 | 上海紫丹食品包裝印刷有限公司技術(shù)中心 |
67 | 上海君威鋼繩索具股份有限公司 | 上海君威鋼繩索具股份有限公司技術(shù)中心 |
68 | 上海科梁信息科技股份有限公司 | 上??屏盒畔⒖萍脊煞萦邢薰炯夹g(shù)中心 |
69 | 百岳特生物技術(shù)(上海)有限公司 | 百岳特生物技術(shù)(上海)有限公司技術(shù)中心 |
70 | 上海艾能電力工程有限公司 | 上海艾能電力工程有限公司技術(shù)中心 |
71 | 上海派森諾生物科技股份有限公司 | 上海派森諾生物科技股份有限公司技術(shù)中心 |
72 | 上海捷曉信息技術(shù)有限公司 | 上海捷曉信息技術(shù)有限公司技術(shù)中心 |
73 | 上海東庚化工技術(shù)有限公司 | 上海東庚化工技術(shù)有限公司技術(shù)中心 |
74 | 勝達克半導(dǎo)體科技(上海)股份有限公司 | 勝達克半導(dǎo)體科技(上海)股份有限公司技術(shù)中心 |
75 | 韶遠科技(上海)有限公司 | 韶遠科技(上海)有限公司技術(shù)中心 |
76 | 上海濟物光電技術(shù)有限公司 | 上海濟物光電技術(shù)有限公司技術(shù)中心 |
77 | 上海騰瑞制藥股份有限公司 | 上海騰瑞制藥股份有限公司技術(shù)中心 |
78 | 上海升廣科技有限公司 | 上海升廣科技有限公司技術(shù)中心 |
79 | 上海安必生制藥技術(shù)有限公司 | 上海安必生制藥技術(shù)有限公司技術(shù)中心 |
80 | 上海西門子線路保護系統(tǒng)有限公司 | 上海西門子線路保護系統(tǒng)有限公司技術(shù)中心 |
81 | 上海云軸信息科技有限公司 | 上海云軸信息科技有限公司技術(shù)中心 |
82 | 世邦工業(yè)科技集團股份有限公司 | 世邦工業(yè)科技集團股份有限公司技術(shù)中心 |
83 | 上海云礪信息科技有限公司 | 上海云礪信息科技有限公司技術(shù)中心 |
84 | 上海愛譜華頓電子科技(集團)有限公司 | 上海愛譜華頓電子科技(集團)有限公司技術(shù)中心 |
85 | 上海埃德電子股份有限公司 | 上海埃德電子股份有限公司技術(shù)中心 |
86 | 上海合璧電子元件有限公司 | 上海合璧電子元件有限公司技術(shù)中心 |
87 | 上海禾豐制藥有限公司 | 上海禾豐制藥有限公司技術(shù)中心 |
88 | 上海易立德信息技術(shù)股份有限公司 | 上海易立德信息技術(shù)股份有限公司技術(shù)中心 |
89 | 上海新漫傳感科技有限公司 | 上海新漫傳感科技有限公司技術(shù)中心 |
90 | 上海富樂華半導(dǎo)體科技有限公司 | 上海富樂華半導(dǎo)體科技有限公司技術(shù)中心 |
91 | 上海寶鳥服飾有限公司 | 上海寶鳥服飾有限公司技術(shù)中心 |
92 | 上海有色網(wǎng)信息科技股份有限公司 | 上海有色網(wǎng)信息科技股份有限公司技術(shù)中心 |
93 | 上海稊米汽車科技有限公司 | 上海稊米汽車科技有限公司技術(shù)中心 |
94 | 上海中欣晶圓半導(dǎo)體科技有限公司 | 上海中欣晶圓半導(dǎo)體科技有限公司技術(shù)中心 |
95 | 上?;殧?shù)字科技有限公司 | 上?;殧?shù)字科技有限公司技術(shù)中心 |
96 | 上海攜寧計算機科技股份有限公司 | 上海攜寧計算機科技股份有限公司技術(shù)中心 |
97 | 上海三旗通信科技有限公司 | 上海三旗通信科技有限公司技術(shù)中心 |
98 | 上海懿貝瑞生物醫(yī)藥科技有限公司 | 上海懿貝瑞生物醫(yī)藥科技有限公司技術(shù)中心 |
99 | 上海數(shù)騰軟件科技股份有限公司 | 上海數(shù)騰軟件科技股份有限公司技術(shù)中心 |
100 | 上??炯呻娐吩O(shè)計有限公司 | 上??炯呻娐吩O(shè)計有限公司技術(shù)中心 |
101 | 歐科佳(上海)汽車電子設(shè)備有限公司 | 歐科佳(上海)汽車電子設(shè)備有限公司技術(shù)中心 |
為進一步理解該認定工作的背景和實施細節(jié),以下從多個角度進行分析和解釋:
1、管理辦法和認定標準
管理辦法:依據(jù)《上海市企業(yè)技術(shù)中心管理辦法》(滬經(jīng)信規(guī)范〔2022〕3號)和《上海市市級企業(yè)技術(shù)中心認定評價工作指南》(滬經(jīng)信技〔2022〕145號)等文件進行認定。
認定標準:涉及企業(yè)上一年度研究開發(fā)費用、研發(fā)人員數(shù)量、自主知識產(chǎn)權(quán)獲取情況等多項指標,要求企業(yè)具備健全的技術(shù)中心組織體系和較強的創(chuàng)新能力。
2、申報流程和材料要求
申報流程:企業(yè)需通過網(wǎng)上申報平臺提交申請,并上傳相關(guān)電子文檔。各區(qū)主管部門負責(zé)組織所屬企業(yè)進行申報。
材料要求:包括《上海市企業(yè)技術(shù)中心認定申請報告》、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、相關(guān)財務(wù)報表、知識產(chǎn)權(quán)證明等11項材料。
3、評審機制和公示時間
評審機制:由上海市經(jīng)濟信息化委組織專家進行評審,確保申報單位符合相關(guān)條件和標準。
公示時間:擬認定名單公示時間為2024年8月13日至8月17日,以確保評選過程的公平與透明。
4、培育目標和市場主體
培育目標:通過認定工作,培育壯大上海市的技術(shù)創(chuàng)新市場主體,促進技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
市場主體:認定的技術(shù)中心將成為推動上海市科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級的重要力量。
5、專利授權(quán)和信用審查
專利授權(quán):申報企業(yè)需提供規(guī)定時間內(nèi)通過自主研發(fā)獲取的知識產(chǎn)權(quán)證明,醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)還需提供臨床試驗許可、藥品注冊證書等。
信用審查:企業(yè)信用狀況良好,兩年內(nèi)未存在嚴重違法失信行為。
綜上所述,2024年上半年(第32批)上海市市級企業(yè)技術(shù)中心的認定工作不僅有助于提升本地企業(yè)的創(chuàng)新能力,還能為整個城市的經(jīng)濟發(fā)展注入新的活力。對于擬認定的企業(yè)技術(shù)中心來說,這是一個展示自身能力和拓展業(yè)務(wù)的重要機會。各申報單位應(yīng)充分把握機遇,嚴格按照規(guī)程要求準備和提交申報材料,確保順利通過認定。
免責(zé)聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關(guān)部門官方公示信息,本站進行整理發(fā)布,如果信息涉及侵權(quán),請?zhí)峁?quán)屬證明,我們將在第一時間刪除。
關(guān)于上海市2024年第四批擬入庫科技型中小企業(yè)名單的公示
關(guān)于公布2024年度奉賢區(qū)科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金項目立項名單的通知
關(guān)于延長2024年上海市高新技術(shù)企業(yè)申報截止時間的通知
閔行區(qū)關(guān)于組織開展2024年(第三批)創(chuàng)新型中小企業(yè)評價工作的通知
青浦區(qū)關(guān)于開展2024年“專精特新”中小企業(yè)認定工作(第三批)的通知
青浦區(qū)關(guān)于開展2024年創(chuàng)新型中小企業(yè)評價工作(第三批)的通知
關(guān)于公示2024年度奉賢區(qū)科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金項目擬立項名單的通知
關(guān)于組織開展上海市2024年度科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金計劃申報工作的通知
關(guān)于公開征求《崇明區(qū)關(guān)于促進工業(yè)、服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施辦法(征求意見稿)》意見的公告
TOP
客服
電話
微信